Monsieur et Madame ont respectivement 45 et 44 ans et sont accédants à la propriété. Ils occupent tous deux un poste en CDI et gagnent au total 4970€ par mois. Ils sont mariés et ont 4 enfants à charge.
Le couple souhaite baisser ses mensualités afin de pouvoir réaliser des travaux. Ils ont donc fait appel à Crédit Conseil de France afin de regrouper leur crédits tout en bénéficiant d’une trésorerie complémentaire de 10 000€. Le regroupement de crédits a été effectué en laissant le crédit immobilier n°1 en place.
Crédits | Capital restant dû | Mensualités |
---|---|---|
Crédit immobilier 1 | 72 774,41€ | 582,71€ |
Crédit immobilier 2 | 35 700,00€ | 10,71€ |
Crédit conso 1 | 31 765,61€ | 571,43€ |
Crédit conso 2 | 4 548,08€ | 69,93€ |
Crédit conso 3 | 12 484,69€ | 158,88€ |
Crédit conso 4 | 34 061,58€ | 531,43€ |
Crédit conso 5 | 3 477,40€ | 196,92€ |
Crédit conso 6 | 4 608,76€ | 196,92€ |
Crédit conso 7 | 4 910,50€ | 188,84€ |
Crédit conso 8 | 18 840,49€ | 399,93€ |
Découvert bancaire | 0,00€ | |
---|---|---|
Total des mensualités | 2 907,70€ |
Reste à vivre
2 062,30€
Taux d'endettement
58,51%
Nouveau prêt | 128 883,00€ |
---|---|
Trésorerie | 10 000,00€ |
Durée | 180 mois |
Taux hors assurances | 5,65% |
Nouvelle mensualité | 1 337,87€ |
---|
Reste à vivre
3 038,71€
Taux d'endettement
38,86%
Les clients ont souscrit un regroupement de crédits pour un montant de 128883 € sur 180 mois au TAEG de 6,64% (taux débiteur fixe de 5,65%). Ils sont endettés à 38,86% et doivent rembourser 1337,87 € par mois hors assurance facultative. Le montant total du crédit s’élève à 191 405,33 € hors assurance facultative (qui inclut les intérêts et frais éventuels liés au crédit qui s’élèvent à 6427,65€).